Total Nilai Kapitalisasi Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Per 29 Feb 2012 sebesar Rp3.754.465.438.404.910,-. Adapun daftar Perusahaan yang memiliki Kapitalisasi Pasar (Market Capitalization) 20 Terbesar adalah sebagai berikut:
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Nilai Kapitalisasi Pasar |
|---|---|---|---|
1 | ASII | Astra International Tbk. | 286.825.973.996.900 |
2 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 232.299.000.000.000 |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 185.504.289.312.000 |
4 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Perser | 168.515.045.622.000 |
5 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 148.994.999.993.550 |
6 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 146.877.500.000.000 |
7 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Per | 142.127.994.924.000 |
8 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 109.191.994.000.000 |
9 | UNTR | United Tractors Tbk. | 108.173.918.944.000 |
10 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Perser | 90.905.655.735.000 |
11 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Perser | 69.694.691.346.075 |
12 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk. | 66.729.600.000.000 |
13 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tb | 64.237.493.147.550 |
14 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 61.413.047.040.000 |
15 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 60.333.336.350.000 |
16 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 50.894.830.000.000 |
17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 48.982.248.750.000 |
18 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam ( | 47.810.735.887.500 |
19 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 44.780.175.150.000 |
20 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tb | 43.864.650.000.000 |
Untuk Selengkapnya Silahkan Download Disini: Kapitalisasi-Pasar-29-Feb-2012
