Dividen Tunai sebesar Rp175,- per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk / INDF, dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
No. | Kegiatan | Tanggal |
|---|---|---|
1 | Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 17 Jul 2012 |
2 | Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 18 Jul 2012 |
3 | Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 20 Jul 2012 |
4 | Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 23 Jul 2012 |
5 | Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Menerima Dividen Tunai(Recording Date) | 20 Jul 2012 |
6 | Tanggal Pembayaran | 03 Agust 2012 |
