Jadwal Kegiatan Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) II dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Windu Kentjana International Tbk / MCOR dengan Pembeli Siaga "PT Blue Cross Indonesia"
Rasio pembagian HMETD adalah setiap 100(seratus) saham yang dimiliki akan mendapatkan 14(empat belas) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dan setiap 1(satu) saham baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma dengan harga pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
Adapun jadwal kegiatan HMETD tersebut sebagai berikut :
No. | Kegiatan | Tanggal |
|---|---|---|
1 | Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 05 Jul 2012 |
2 | Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 06 Jul 2012 |
3 | Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai | 10 Jul 2012 |
4 | Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai | 11 Jul 2012 |
5 | Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima HMETD di dalam rekening Efek (Recording Date) | 10 Jul 2012 |
6 | Periode distribusi HMETD. | 11 Jul 2012 |
7 | Tanggal Pencatatan HMETD & Waran Seri I di Bursa | 12 Jul 2012 |
8 | Periode Perdagangan HMETD | 12 – 18 Jul 2012 |
9 | Periode Pelaksanaan HMETD | 12 – 18 Jul 2012 |
10 | Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri II Hasil Pelaksanaan HMETD | 16 – 20 Jul 2012 |
11 | Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | 20 Jul 2012 |
12 | Tanggal Penjatahan | 23 Jul 2012 |
13 | Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan | 25 Jul 2012 |
| - Pasar Reguler dan Negosiasi | ||
14 | Awal Perdagangan Waran Seri I | 12 Jul 2012 |
15 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | 06 Jul 2015 |
| - Pasar Tunai | ||
16 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | 09 Jul 2015 |
17 | Periode Pelaksanaan Waran Seri I | 12 Jul 2013 – 10 Jul 2015 |
18 | Tanggal Jatuh Tempo Waran Seri I | 10 Jul 2015 |
