Arsip: Investor Asing Subscribe to Investor Asing
Daftar Transaksi Saham oleh Investor Asing 18-Jun-2013
| No | Kode Saham | Jumlah Saham Yang Tercatat | Investor Asing Jual Saham | Investor Asing Beli Saham | Total Transaksi Investor Asing |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PWON | 48,159,602,400 | 195,000 | 44,764,000 | 44,569,000 |
2 | STAR | 4,800,000,000 | 483,500 | 25,050,000 | 24,566,500 |
3 | PNLF | 28,239,720,151 | 5,146,500 | 25,015,500 | 19,869,000 |
4 | KIJA | 19,816,894,728 | 7,892,000 | 26,129,500 | 18,237,500 |
5 | WSKT | 9,632,236,000 | 118,000 | 17,480,000 | 17,362,000 |
6 | VIVA | 16,464,270,400 | 0 | 15,037,500 | 15,037,500 |
7 | SRIL | 18,592,888,040 | 73,500 | 13,935,500 | 13,862,000 |
8 | SIMP | 15,816,310,000 | 20,033,500 | 32,560,500 | 12,527,000 |
9 | TAXI | 2,145,600,000 | 5,072,500 | 12,189,500 | 7,117,000 |
10 | PTPP | 4,842,436,500 | 8,790,000 | 14,369,500 | 5,579,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Investor Asing 18-Juni-2013
Top Asing Beli dan Asing Jual Saham 18-Jun-2013 Sesi I
Top Asing Beli (Lembar Saham)
| No | Kode Saham | Jumlah Saham Yang Tercatat | Investor Asing Jual Saham | Investor Asing Beli Saham | Total Transaksi Investor Asing |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PWON | 48,159,602,400 | 500 | 23,120,500 | 23,120,000 |
2 | STAR | 4,800,000,000 | 383,500 | 18,592,500 | 18,209,000 |
3 | ASRI | 19,649,411,888 | 27,956,500 | 39,774,000 | 11,817,500 |
4 | PNLF | 28,239,720,151 | 0 | 9,566,000 | 9,566,000 |
5 | SRIL | 18,592,888,040 | 73,500 | 8,550,000 | 8,476,500 |
Daftar Transaksi Saham oleh Investor Asing 17-Jun-2013
| No | Kode Saham | Jumlah Saham Yang Tercatat | Investor Asing Jual Saham | Investor Asing Beli Saham | Total Transaksi Investor Asing |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA | 16,464,270,400 | 50,000 | 32,592,500 | 32,542,500 |
2 | PWON | 48,159,602,400 | 12,293,000 | 35,582,000 | 23,289,000 |
3 | BHIT | 35,688,247,307 | 579,000 | 21,133,500 | 20,554,500 |
4 | SUGI | 24,677,321,004 | 12,387,000 | 29,650,000 | 17,263,000 |
5 | MLPL | 10,064,747,323 | 23,600,500 | 37,359,500 | 13,759,000 |
6 | ASRI | 19,649,411,888 | 46,483,500 | 58,944,000 | 12,460,500 |
7 | LCGP | 1,407,500,000 | 0 | 11,510,000 | 11,510,000 |
8 | MYRX | 5,847,945,180 | 114,000 | 10,200,000 | 10,086,000 |
9 | BMTR | 14,030,952,550 | 4,788,000 | 13,575,500 | 8,787,500 |
10 | PNLF | 28,239,720,151 | 5,313,500 | 13,267,500 | 7,954,000 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Investor Asing 17-Juni-2013
Top Asing Beli dan Asing Jual Saham 17-Jun-2013 Sesi I
Top Asing Beli (Lembar Saham)
| No | Kode Saham | Jumlah Saham Yang Tercatat | Investor Asing Jual Saham | Investor Asing Beli Saham | Total Transaksi Investor Asing |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA | 16,464,270,400 | 50,000 | 21,896,000 | 21,846,000 |
2 | SRIL | 18,592,888,040 | 15,867,500 | 32,999,500 | 17,132,000 |
3 | BHIT | 35,688,247,307 | 334,500 | 11,107,000 | 10,772,500 |
4 | BMTR | 14,030,952,550 | 1,223,000 | 10,357,000 | 9,134,000 |
5 | BKSL | 31,396,905,010 | 423,500 | 6,400,000 | 5,976,500 |
Daftar Transaksi Saham oleh Investor Asing 14-Jun-2013
| No | Kode Saham | Jumlah Saham Yang Tercatat | Investor Asing Jual Saham | Investor Asing Beli Saham | Total Transaksi Investor Asing |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGI | 24,677,321,004 | 19,203,000 | 81,977,000 | 62,774,000 |
2 | VIVA | 16,464,270,400 | 3,000,000 | 62,637,500 | 59,637,500 |
3 | LCGP | 1,407,500,000 | 0 | 31,471,000 | 31,471,000 |
4 | MYRX | 5,847,945,180 | 0 | 31,418,500 | 31,418,500 |
5 | PWON | 48,159,602,400 | 36,341,000 | 64,370,500 | 28,029,500 |
6 | BKSL | 31,396,905,010 | 30,000 | 22,001,000 | 21,971,000 |
7 | BJTM | 14,768,508,132 | 1,875,000 | 23,806,000 | 21,931,000 |
8 | CENT | 7,424,634,500 | 606,000 | 12,962,500 | 12,356,500 |
9 | LPKR | 23,077,689,619 | 12,927,500 | 24,195,000 | 11,267,500 |
10 | WSKT | 9,632,236,000 | 855,500 | 11,077,500 | 10,222,000 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Investor Asing 14-Juni-2013
