Arsip: Ringkasan Transaksi Subscribe to Ringkasan Transaksi
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 18-Jun-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.026.660.744 | 5.484.759.600 | 6.511.420.344 |
| Nilai Rp | 3.148.607.725.125 | 5.106.087.954.510 | 8.254.695.679.635 |
| Jual: | |||
| Volume | 1.019.499.424 | 5.491.920.920 | 6.511.420.344 |
| Nilai Rp | 3.372.234.431.625 | 4.882.461.248.010 | 8.254.695.679.635 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | 7.161.320 | - | |
| Nilai Rp | - | 223.626.706.500 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | - | 7.161.320 | |
| Nilai Rp | 223.626.706.500 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 17-Jun-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 3.502.823.559 | 7.016.287.509 | 10.519.111.068 |
| Nilai Rp | 2.900.765.374.350 | 5.279.435.463.170 | 8.180.200.837.520 |
| Jual: | |||
| Volume | 3.453.526.059 | 7.065.585.009 | 10.519.111.068 |
| Nilai Rp | 3.211.280.557.350 | 4.968.920.280.170 | 8.180.200.837.520 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | 49.297.500 | - | |
| Nilai Rp | - | 310.515.183.000 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | - | 49.297.500 | |
| Nilai Rp | 310.515.183.000 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 14-Jun-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.087.832.478 | 4.625.191.969 | 5.713.024.447 |
| Nilai Rp | 3.261.510.916.440 | 4.832.232.020.370 | 8.093.742.936.810 |
| Jual: | |||
| Volume | 1.183.131.629 | 4529892818 | 5.713.024.447 |
| Nilai Rp | 3.628.004.487.540 | 4.465.738.449.270 | 8.093.742.936.810 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 95.299.151 | |
| Nilai Rp | - | 366.493.571.100 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 95.299.151 | - | |
| Nilai Rp | 366.493.571.100 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 13-Jun-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.500.465.919 | 5.505.209.676 | 7.005.675.595 |
| Nilai Rp | 4.765.015.395.807 | 6.365.194.433.140 | 11.130.209.828.947 |
| Jual: | |||
| Volume | 1.926.535.715 | 5.079.139.880 | 7.005.675.595 |
| Nilai Rp | 6.159.874.146.567 | 4.970.335.682.380 | 11.130.209.828.947 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 426.069.796 | |
| Nilai Rp | - | 1.394.858.750.760 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 426.069.796 | - | |
| Nilai Rp | 1.394.858.750.760 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 12-Jun-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.072.275.189 | 5.534.527.261 | 6.606.802.450 |
| Nilai Rp | 3.721.191.272.740 | 6.969.883.044.680 | 10.691.074.317.420 |
| Jual: | |||
| Volume | 2.118.668.089 | 4.488.134.361 | 6.606.802.450 |
| Nilai Rp | 5.896.416.742.240 | 4.794.657.575.180 | 10.691.074.317.420 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 1.046.392.900 | |
| Nilai Rp | - | 2.175.225.469.500 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 1.046.392.900 | - | |
| Nilai Rp | 2.175.225.469.500 | - | |
