Arsip: Ringkasan Transaksi Subscribe to Ringkasan Transaksi
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 26-Apr-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.068.652.058 | 4.272.568.348 | 5.341.220.406 |
| Nilai Rp | 2.264.501.013.475 | 3.912.388.262.290 | 6.176.889.275.765 |
| Jual: | |||
| Volume | 1.191.503.878 | 4.149.716.528 | 5.341.220.406 |
| Nilai Rp | 2.482.123.813.105 | 3.694.765.462.660 | 6.176.889.275.765 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 122.851.820 | |
| Nilai Rp | - | 217.622.799.630 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 122.851.820 | - | |
| Nilai Rp | 217.622.799.630 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 25-Apr-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.244.218.240 | 5.585.216.409 | 6.829.434.649 |
| Nilai Rp | 2.768.016.458.240 | 4.568.899.361.781 | 7.336.915.820.021 |
| Jual: | |||
| Volume | 1.959.189.788 | 4.870.244.861 | 6.829.434.649 |
| Nilai Rp | 3.143.579.300.540 | 4.193.336.519.481 | 7.336.915.820.021 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 714.971.548 | |
| Nilai Rp | - | 375.562.842.300 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 714.971.548 | - | |
| Nilai Rp | 375.562.842.300 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 24-Apr-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 766.889.097 | 3.645.269.158 | 4.412.158.255 |
| Nilai Rp | 2.425.449.359.900 | 3.355.053.316.570 | 5.780.502.676.470 |
| Jual: | |||
| Volume | 806.942.397 | 3.605.215.858 | 4.412.158.255 |
| Nilai Rp | 2.468.579.230.200 | 3.311.923.446.270 | 5.780.502.676.470 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | - | 40.053.300 | |
| Nilai Rp | - | 43.129.870.300 | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | 40.053.300 | - | |
| Nilai Rp | 43.129.870.300 | - | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 23-Apr-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 1.030.397.309 | 5.027.280.003 | 6.057.677.312 |
| Nilai Rp | 2.877.408.097.700 | 3.404.334.511.396 | 6.281.742.609.096 |
| Jual: | |||
| Volume | 726.445.602 | 5.331.231.710 | 6.057.677.312 |
| Nilai Rp | 2.160.193.967.550 | 4.121.548.641.546 | 6.281.742.609.096 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | 303.951.707 | - | |
| Nilai Rp | 717.214.130.150 | - | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | - | 303.951.707 | |
| Nilai Rp | - | 717.214.130.150 | |
Ringkasan Perdagangan Saham Indonesia 22-Apr-2013
Keterangan | Perdagangan Saham Investor Asing | Perdagangan Saham Investor Domestik | Total Perdagangan Saham |
|---|---|---|---|
| Beli: | |||
| Volume | 810.037.923 | 3.979.421.230 | 4.789.459.153 |
| Nilai Rp | 2.318.770.293.134 | 3.317.787.551.895 | 5.636.557.845.029 |
| Jual: | |||
| Volume | 683.356.790 | 4.106.102.363 | 4.789.459.153 |
| Nilai Rp | 2.000.770.818.464 | 3.635.787.026.565 | 5.636.557.845.029 |
| Beli Bersih: | |||
| Volume | 126.681.133 | - | |
| Nilai Rp | 317.999.474.670 | - | |
| Jual Bersih: | |||
| Volume | - | 126.681.133 | |
| Nilai Rp | - | 317.999.474.670 | |
