Arsip: Rapat Bank Sentral Subscribe to Rapat Bank Sentral
Agenda Bank Indonesia 2011
Agenda Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) untuk menentukan tingkat suku bunga Bank Indonesia.
RDP | Tanggal Rapat | Tanggal Publikasi* | Hasil Rapat |
|---|---|---|---|
| January | 5-Jan-11 | Rabu, 5-Jan-11 | Mempertahankan bunga di 6,50% |
| February | 4-Feb-11 | Jumat, 4-Feb-11 | Menaikan bunga sebesar 0,25% ke 6,75% |
| March | 4-Mar-11 | Jumat, 4-Mar-11 | Mempertahankan bunga di 6,75% |
| April | 12-Apr-11 | Selasa, 12-Apr-11 | Mempertahankan bunga di 6,75% |
| May | 12-May-11 | Kamis, 12-May-11 | |
| June | 9-Jun-11 | Kamis, 9-Jun-11 | |
| July | 12-Jul-11 | Selasa, 12-Jul-11 | |
| August | 9-Aug-11 | Selasa, 9-Aug-11 | |
| September | 8-Sep-11 | Kamis, 8-Sep-11 | |
| October | 11-Oct-11 | Selasa, 11-Oct-11 | |
| November | 10-Nov-11 | Kamis, 10-Nov-11 | |
| December | 8-Dec-11 | Kamis, 8-Dec-11 |
*Jam pengumuman Suku Bunga Bank Indonesia 01.00 – 02.00 PM
