Arsip: Emiten and Broker Subscribe to Emiten and Broker
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 18-Jun-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 1,185,382,275,350 |
2 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 1,095,761,815,000 |
3 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 857,600,299,000 |
4 | XC | PRIMASIA SECURITIES | 821,959,919,500 |
5 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 812,123,393,000 |
6 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 794,072,175,900 |
7 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 766,592,083,000 |
8 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 700,606,985,000 |
9 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 655,559,762,500 |
10 | KZ | CLSA INDONESIA | 619,866,686,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 18-Jun-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 17-Jun-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 2,698,934,286,000 |
2 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 1,997,412,901,500 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 807,358,314,500 |
4 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 782,597,523,500 |
5 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 774,788,875,100 |
6 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 637,531,058,000 |
7 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 549,574,292,500 |
8 | KZ | CLSA INDONESIA | 453,249,261,500 |
9 | YP | ETRADING SECURITIES | 437,768,138,500 |
10 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 420,459,914,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 17-Jun-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 14-Jun-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 1,071,865,817,000 |
2 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 1,035,492,358,400 |
3 | KZ | CLSA INDONESIA | 1,007,388,301,000 |
4 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 982,741,712,500 |
5 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 887,409,748,500 |
6 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 864,816,556,500 |
7 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 650,008,364,500 |
8 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 572,477,180,140 |
9 | YP | ETRADING SECURITIES | 503,732,409,000 |
10 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 487,786,914,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 14-Jun-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 13-Jun-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 2,034,621,130,650 |
2 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 1,865,181,927,000 |
3 | CG | CITIGROUP SECURITIES INDONESIA | 1,794,187,335,400 |
4 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 1,306,052,571,260 |
5 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 1,235,603,959,000 |
6 | SA | ROYAL TRUST CAPITAL | 1,197,694,790,150 |
7 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 1,016,949,189,300 |
8 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 971,874,205,254 |
9 | KZ | CLSA INDONESIA | 948,051,786,000 |
10 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 894,779,694,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 13-Jun-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 12-Jun-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 1,721,550,437,500 |
2 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 1,249,711,246,380 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 1,182,655,545,500 |
4 | CG | CITIGROUP SECURITIES INDONESIA | 1,158,166,024,000 |
5 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 1,078,139,054,550 |
6 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 1,061,379,019,000 |
7 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 1,055,600,804,500 |
8 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 877,457,687,500 |
9 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 838,465,128,600 |
10 | KZ | CLSA INDONESIA | 710,869,409,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 12-Jun-2013
