Arsip: Transaksi Top Broker Subscribe to Transaksi Top Broker
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 23-Mei-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 1,958,281,116,000 |
2 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 1,194,744,045,400 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 1,025,056,905,000 |
4 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 918,904,114,500 |
5 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 829,992,822,100 |
6 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 803,703,913,500 |
7 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 755,531,338,500 |
8 | KZ | CLSA INDONESIA | 736,879,345,000 |
9 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 663,765,309,000 |
10 | DX | BAHANA SECURITIES | 596,155,964,550 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 23-Mei-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 22-Mei-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | KI | CIPTADANA SECURITIES | 1,112,766,152,500 |
2 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 1,053,095,047,000 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 908,178,534,500 |
4 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 904,955,841,056 |
5 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 824,861,473,500 |
6 | EP | MNC SECURITIES | 763,910,198,000 |
7 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 734,752,417,400 |
8 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 720,139,411,000 |
9 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 697,401,572,500 |
10 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 652,867,349,000 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 22-Mei-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 21-Mei-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | KZ | CLSA INDONESIA | 1,622,619,820,000 |
2 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 963,687,043,000 |
3 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 951,048,864,600 |
4 | KI | CIPTADANA SECURITIES | 841,955,661,800 |
5 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 620,307,251,000 |
6 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 611,731,928,500 |
7 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 502,110,014,000 |
8 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 469,329,335,000 |
9 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 414,859,823,600 |
10 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 412,362,546,000 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 21-Mei-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 20-Mei-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 879,382,832,500 |
2 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 812,935,114,500 |
3 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 807,706,817,500 |
4 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 788,110,589,000 |
5 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 761,127,035,000 |
6 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 637,975,889,800 |
7 | KZ | CLSA INDONESIA | 586,177,020,000 |
8 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA | 560,142,764,500 |
9 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 553,979,753,500 |
10 | KI | CIPTADANA SECURITIES | 491,479,505,500 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 20-Mei-2013
Top Broker Saham di Bursa Efek Indonesia 17-Mei-2013
No | Kode Broker | Nama Broker | Nilai Transaksi Broker |
|---|---|---|---|
1 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA | 975,961,953,700 |
2 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 823,291,896,500 |
3 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 624,126,160,000 |
4 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 587,174,295,500 |
5 | ZP | KIM ENG SECURITIES | 574,265,283,500 |
6 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 536,431,435,250 |
7 | KZ | CLSA INDONESIA | 498,784,467,500 |
8 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA | 406,392,752,500 |
9 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 400,796,577,000 |
10 | YP | ETRADING SECURITIES | 400,533,047,000 |
Selengkapnya bisa lihat di Transaksi Broker 17-Mei-2013
